![]() |
![]() |
![]() |
REGIONALNY OŚRODEK BADAŃ I ROZWOJU W BIAŁEJ PODLASKIEJ
Kwiecień 2011 r.
Kwiecień 2011 r.
Zaawansowanie robót wynika z ostatniego protokołu z dnia 29 kwietnia 2011r.:
1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze: 100 % (26 279,28 zł)
2. Podbicie fundamentów budynku istniejącego: 100 % (65 886,21 zł)
3. Roboty ziemne: 100 % (197 758,81) zł
4. Fundamenty ze zbrojeniem: 100 % (477 170,03 zł)
5. Ściany piwnic: 100 % (422 115,41 zł)
6. Strop nad piwnicami: 100 % ( 638 172,76 zł)
7. Ściany parteru: 100 % (214 177,46 zł)
8. Strop nad parterem 100 % ( 209 914,66 zł)
9. Ściany I piętra 100 % (182 756,99 zł)
10. Strop nad I piętrem 100 % (198 450,17 zł)
11. Ściany II piętra 100 % (182 893,93 zł)
12.Strop nad II piętrem 100 % (189 298,94 zł)
13.Ściany III piętra 100 % (173 946,83 zł)
14. Strop nad III piętrem 100% (175 128,16 zł)
15. Dach-konstrukcja i pokrycie: 95% (1 00 301,38 zł)
16. Zbrojenie stanu surowego: 100 % (464 072,92 zł)
17. Ścianki działowe: 99,96 % (1 017 268,97 zł)
18. Instalacje elektryczne wewnętrzne: 45 % (511 979,96 zł)
19. Instalacje informatyczne i teletechniczne i audiowizualne 10,30% (46 330,46 zł)
20. Instalacje wodno – kanalizacyjne: 79 % (465 944,07 zł)
21. Instalacja centralnego ogrzewania 62 % (257 307,67 zł)
22. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 31% (905 041,16 zł)
23. Instalacje ciepła technologicznego: 80 % (68 833,88 zł)
24. Instalacja solarna 50 % (213 717,79 zł)
25. Tynki i okładziny wewnętrzne oraz aranżacja wnętrz 52 % (1 048 597,89 zł)
26. Technologia węzła cieplnego 95 % (148 746,85 zł)
27.Montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz systemów szklonych 75% ( 963 798,71 zł)
29. Podłoża, posadzki, podłogi: 50 % (693 423,89 zł)
30. Elementy ślusarsko-kowalskie 40 % (163 543,08 zł)
31. Malowanie: 8% ( 12 664,56 zł)
32. Przyłącza wodociągowe: 100 % ( 16 372,75 zł)
33. Przyłącza kanalizacji sanitarnej: 100 % (29 018,37 zł)
34. Przyłącza kanalizacji deszczowej: 90 % (261 345,00 zł)
35. Przyłącza ciepłownicze: 95 % (51 847,04 zł)
36. Rozbudowa stacji transformatorowej ST-39 budowa przyłącza kablowego SN,
Stacji Transformatorowej 15/04 KV AWF Układu pomiarowo – rozliczeniowego:
Stacji Transformatorowej 15/04 KV AWF Układu pomiarowo – rozliczeniowego:
90 % (311 485,55 zł)
37. Budowa i przebudowa zalicznikowych linii kablowych nn oświetleniowych kolidujących z budową 60% (67 088,34 zł)
38. Elewacje i elementy zewnętrzne 80 % (1 543 728,03 zł)
Łączna wartość wykonanych robót wynosi 13 616 407,97 zł, w tym w bieżącym miesiącu kwietniu 1 204 363,86 zł
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013








