| I runda rozgrywek - 2011/2012 |
||
| 17.09 | ŚKPR Świdnica - AZS-AWF | 24:21 (14:11) |
| 24.09 | Gwardia Opole - AZS-AWF | 23:23 (9:10) |
| 01.10 | Olimpia Piekary - AZS-AWF | 36:23 (16:14) |
| 08.10 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski - AZS-AWF | 47:25 (23:12) |
| 15.09 | MTS Chrzanów - AZS-AWF | 35:25 (16:11) |
| 22.10 | AZS-AWF - Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 28:29 (12:11) |
| 29.10 | AZS Politechnika Radmomska - AZS-AWF | 32:24 (17:11) |
| 12.11 | AZS-AWF - Czuwaj Przemyśl | 30:34 (19:13) |
| 19.11 | Viret CMC Zawiercie - AZS-AWF | 27:23 (16:12) |
| 26.11 | AZS-AWF - KSSPR Końskie | 27:29 (15:12) |
| 03.12 | ASPR Zawadzkie - AZS-AWF | 33:29 (15:13) |
II runda rozgrywek - 2011/2012 |
||
| 01.12 |
AZS-AWF - ŚKPR Świdnica | 26:23 (14:13) |
| 28.01 | AZS-AWF - Gwardia Opole | 25:28 (17:11) |
| 08.02 | AZS-AWF - Olimpia Piekary | 31:30 (14:12) |
| 11.02 | AZS-AWF - Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 22:25 (8:15) |
| 18.02 | AZS-AWF - MTS Chrzanów | 25:26 (11:14) |
| 25.02 | Ostrovia Ostrów Wielkopolski - AZS-AWF | 33:30 (15:15) |
| 03.03 | AZS-AWF - AZS Politechnika Radomska | 28:25 (10:11) |
| 17.03 | Czuwaj Przemyśl - AZS-AWF | 37:34 (15:18) |
| 24.03 | AZS-AWF - Viret CMC Zawiercie | 29:20 (14:10) |
| 31.03 | KSSPR Końskie - AZS-AWF | 28:40 (13:23) |
| 14.04 | AZS-AWF - ASPR Zawadzkie | 29:24 (16:11) |
Źródło: sportowefakty.pl




