Opłaty za korzystanie z obiektów sportowych Filii AWF
Opłaty za korzystanie (wynajem) z obiektów sportowych Filii AWF – obowiązują od dnia 01.06.2020 r.
(na podstawie zarządzenia nr 6/2019/2020 Zastępcy Kanclerza ds. Filii AWF w Białej Podlaskiej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2020 roku)
Lp. | Obiekt | Cena netto wynajmu (za godzinę) | ||
1 | Hala sportowa | 300,00 zł | ||
2 | Sala gier | 200,00 zł | ||
3 | Sala gimnastyczna | 200,00 zł | ||
4 | Sala podnoszenia ciężarów | 200,00 zł | ||
5 | Sala gimnastyczna (aerobic) | 60,00 zł | ||
6 | Stadion L.A. (z wyposażeniem) | Całość (z wyłączeniem rzutni do rzutu dyskiem i młotem) | 800,00 zł | |
Bieżnia | 200,00 zł | |||
Skocznia skok w dal | 150,00 zł | |||
Skocznia wzwyż | 150,00 zł | |||
Rzutnia główna (pchnięcie kulą) | 100,00 zł | |||
Rzutnia boczna (pchnięcie kulą) | 100,00 zł | |||
Rzutnia rzut oszczepem | 200,00 zł | |||
7 | Hala L.A. | 300,00 zł | ||
8 | Siłownia (pod halą LA) | 60,00 zł | ||
9 | Boisko do gier zespołowych (zewnętrzne) | 50,00 zł | ||
10 | Boisko do siatkówki plażowej | 50,00 zł | ||
11 | Boisko do piłki nożnej (ul. Warszawska) | 800,00 zł | ||
12 | Klub „META” | 100,00 zł | ||
13 | Pływalnia | Część główna | 7.00-14.00 | 358,00 zł |
14.00-20.00 | 440,00 zł | |||
Część rekreacyjna | 7.00-14.00 | 310,00 zł | ||
14.00-20.00 | 350,00 zł | |||
14 | Sala wykładowa (aula) | 250,00 zł | ||
15 | Sala wykładowa nr 2, 3 i DS. 1 DS. 2 (Agat) | 100,00 zł | ||
16 | Sala ćwiczeń | 50,00 zł |
Do podanych stawek należy doliczyć podatek VAT wg stawki aktualnie obowiązującej.